代號 | 名 稱 | 數據 | 備注 | 代號 | 名稱 | 數據 | 備注 |
L | 拉伸后長度 | BS | 滾輪支承寬度 | ||||
L1 | 壓縮后長度 | BM | 滑塊支承寬度 | ||||
L2 | 最大行程 | a°、b° | 弓型傾角 | ||||
B | 導軌寬度 | n | 預計節數 | ||||
Bc | 防護罩總寬 | d | 鋼板厚度 | 用戶預選 | |||
H | 防護罩總高 | 安裝孔 | 按用戶要求 | ||||
H1 | 導軌側面高度 | 鋼板材料 | 1Gr13 | 2Cr13 | 用戶選定 | ||
H2 | 導軌上護罩高度 | 支撐形式 | 滾輪 | 滑塊 | 用戶選定 | ||
H3 | 安裝位置高度 | 配套機床型號 | |||||
H4 | 安裝板高度 | 訂貨單位 | |||||
H5 | 滾輪高度 | 聯系人 | 電話 | ||||
注:1.用戶訂貨時只需填寫以上數據、選定材料,我司代為設計制造。 2.如用戶對防護罩形狀有特殊要求,可與我們協商設計,以滿足要求。 3.每種防護罩填寫一張,如樣本不夠,可復印填寫。 |